和菓子教室申込み(嵯峨野店)
の箇所は1名様〜申込み可能です の箇所は2名様〜申込み可能です空欄の箇所は3名様以上〜申込みが可能です |
| 2012年 5月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| (1) 09:15 〜 | ||||||||
| (2) 11:00 〜 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | |||
| (3) 13:00 〜 | △ | ○ | △ | △ | ○ | |||
| (4) 15:00 〜 | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| (1) 09:15 〜 | ||||||||
| (2) 11:00 〜 | ○ | ○ | △ | △ | ||||
| (3) 13:00 〜 | △ | △ | 貸切 | △ | ||||
| (4) 15:00 〜 | △ | 15時半から開催 | △ | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| (1) 09:15 〜 | 東店のみ開催 | |||||||
| (2) 11:00 〜 | 10時から開催 | ○ | △ | △ | ||||
| (3) 13:00 〜 | △ | △ | 貸切 | △ | ||||
| (4) 15:00 〜 | △ | ○ | ○ | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| (1) 09:15 〜 | 貸切 | ○ | ||||||
| (2) 11:00 〜 | ○ | △ | △ | △ | △ | |||
| (3) 13:00 〜 | △ | △ | ○ | △ | ||||
| (4) 15:00 〜 | △ | 貸切 | ○ | ○ | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| (1) 09:15 〜 | 休講 | ○ | 貸切 | |||||
| (2) 11:00 〜 | ○ | △ | △ | ○ | ||||
| (3) 13:00 〜 | ○ | △ | △ | △ | ||||
| (4) 15:00 〜 | ○ | ○ | △ | |||||
コチラの商品もお勧めです。いかがでしょうか?
- キーワード:
- 甘春堂
の箇所は1名様〜申込み可能です
の箇所は2名様〜申込み可能です
このページの先頭へ